en/中文

研制、开发、制造精度好、性能好的精密轴承

Various bearing products with high precision high performance

0379-61127996

185-3790-3166

产品中心当前位置:产品中心>

机床滚珠丝杠用推力角接触球轴承

发布时间:2019-03-11浏览次数:2863

机床滚珠丝杠用推力角接触球轴承

TAC参数.jpg

型号Bearings 尺寸Demension
mm
载荷Load Ca (N) 转速Rotation
min-1
刚性Stiffness (DB,DF) (N) 预紧Rigidity (DB,DF)
(N/μm)
扭矩Torque
(N
m)
重量Weight
d D B r
Min
r1
Max
Lub. Oil. H H H KG
BS1574 15TAC47 15 47 15 1 0.6 23.0 6,900 9,200 1,450 630 0.09 0.146
BS1747 17TAC47 17 47 15 1 0.6 23.0 6,900 9,200 1,450 630 0.09 0.14
BS2047 20TAC47 20 47 15 1 0.6 23.0 6,900 9,200 1,450 630 0.09 0.135
BS2562 25TAC62 25 62 15 1 0.6 29.9 5,200 6,900 2,280 850 0.15 0.252
BS3062 30TAC62 30 62 15 1 0.6 30.5 4,900 6,400 2,400 890 0.16 0.224
BS3572 35TAC72 35 72 15 1 0.6 32.5 4,100 5,800 2,750 1,030 0.18 0.31
BS4072 40TAC72 40 72 15 1 0.6 33.5 4,100 5,500 2,860 1,080 0.19 0.275
BS4090 40TAC90 40 90 20 1 0.6 62.0 3,500 4,600 3,450 1,150 0.29 0.674
BS4575 45TAC75 45 75 15 1 0.6 34.5 3,700 4,900 3,100 1,170 0.20 0.27
BS45100 45TAC100 45 100 20 1 0.6 64.5 3,000 4,100 4,440 1,340 0.40 0.842
BS50100 50TAC100 50 100 20 1 0.6 66.0 3,000 3,900 4,650 1,410 0.42 0.778
BS55100 55TAC100 55 100 20 1 0.6 66.0 3,000 3,900 4,650 1,410 0.42 0.714
BS55120 55TAC120 55 120 20 1 0.6 70.5 2,500 3,500 5,450 1,660 0.49 1.23
BS60120 60TAC120 60 120 20 1 0.6 70.5 2,500 3,500 5,450 1,660 0.49 1.16


上一个:76系列丝用角接触球轴承

下一个:没有了

电话:0379-61127996 手机:185-3790-3166 传真: 邮箱:1253985191@qq.com 地址:河南省洛阳市310国道与衡山路交叉口工业园园区 版权所有: 技术支持:青峰网络 备案号:豫ICP备17030821号-1 网站地图XML地图 豫公网安备 41030302000503号
code 联系我们 185-3790-3166
在线客服
热线电话

0379-61127996

185-3790-3166

code
Baidu
map