en/中文

研制、开发、制造精度好、性能好的精密轴承

Various bearing products with high precision high performance

0379-61127996

185-3790-3166

产品中心当前位置:产品中心>转盘轴承

内齿双排异径球转盘轴承

发布时间:2019-03-03浏览次数:2909

内齿双排异径球转盘轴承

1551601644899191.jpg

型号 Bearings LYC 型号 外形尺寸Diemsion(mm) 安装尺寸 Assembly Dimension (mm) 结构尺寸 Structure dimensions (mm) 齿参数 Gear (mm) 额定轴向静负荷 重量Weight


Da D di H La Li n1 n2 φ1 φ2 D1 d b h B C Di da m z do x Loading rate(KN) (KG)
SNIR25/500Y 024.25.500 348 616 384 106 580 420 20 20 18 18

60 10 80 96 477 483 6 59 354 0.5 1210 100
SNIR25/500 023.25.500 355 616 384 106 580 420 20 20 18 18

60 10 80 96 517 523 5 72 360 0.5 1210 100
SNIR25/560Y 024.25.560 408 676 444 106 640 480 20 21 18 18

60 10 80 96 537 543 6 69 414 0.5 1340 115
SNIR25/560 023.25.560 415 676 444 106 640 480 20 20 18 18

60 10 80 96 577 583 5 84 420 0.5 1340 115
SNIR25/630Y 024.25.630 472 746 514 106 710 550 24 24 18 18

60 10 80 96 607 613 8 60 480 0.5 1530 130
SNIR25/630 023.25.630 480 746 514 106 710 550 24 24 18 18

60 10 80 96 647 653 6 81 486 0.5 1530 130
SNIR25/710Y 024.25.710 552 826 594 106 790 630 24 24 18 18

60 10 80 96 687 693 8 70 560 0.5 1730 140
SNIR25/710 023.25.710 558 826 594 106 790 630 24 24 18 18

60 10 80 96 727 733 6 94 564 0.5 1730 140
SNIR30/800Y 024.30.800 610 942 658 124 898 702 30 30 22 22

80 10 95 114 771 778 10 62 620 0.5 2300 200
SNIR30/800 023.30.800 616 942 658 124 898 702 30 30 22 22

80 10 95 114 822 828 8 78 624 0.5 2300 200
SNIR15/748
648 823 678 77 798 705 24 24 17.5 M16

45 3 54 74 710 734 6 110 660
1800 90
SNIR30/900Y 024.30.900 710 1042 758 124 998 802 30 30 22 22

80 10 95 114 871 878 10 72 720 0.5 2580 250
SNIR30/900 023.30.900 712 1042 758 124 998 802 30 30 22 22

80 10 95 114 922 928 8 90 720 0.5 2580 250
SNIR20/895
784 971 820 82 944 850 30 30 17.5 M16

50 4 58 78 854 879 8 100 800
2300 118
SNIR30/1000Y 024.30.1000 792 1142 858 124 1098 902 36 36 22 22

80 10 95 114 971 978 12 67 804 0.5 2860 300
SNIR30/1000 023.30.1000 810 1142 858 124 1098 902 36 36 22 22

80 10 95 114 1022 1028 10 82 820 0.5 2860 300
SNIR30/1120Y 024.30.1120 912 1262 978 124 1218 1022 36 36 22 22

80 10 95 114 1091 1098 12 77 924 0.5 3210 340
SNIR30/1120 023.30.1120 920 1262 978 124 1218 1022 36 36 22 22

80 10 95 114 1142 1148 10 93 930 0.5 3210 340
SNIR20/1085
960 1161 1010 90 1131 1040 36 36 17.5 M16

55 12 66 78 1044 1069 10 98 980
2850 154
SNIR40/1250 023.40.1250 1008 1426 1074 160 1374 1126 40 40 26 26

90 10 121 150 1282 1286 12 85 1020 0.5 4820 580
SNIR40/1250Y 024.40.1250 1008 1426 1074 160 1374 1126 40 40 26 26

90 10 121 150 1214 1218 14 73 1022 0.5 4820 580
SNIR40/1400Y 024.40.1400 1148 1576 1224 160 1524 1272 40 40 26 26

90 10 121 150 1364 1368 14 83 1162 0.5 5430 650
SNIR40/1400 023.40.1400 1152 1576 1224 160 1524 1272 40 40 26 26

90 10 121 150 1432 1436 12 97 1164 0.5 5430 650
SNIR30/1381
1164 1500
120 1455 1275 36 36 26 26

91 6 91 114 1352 1358 12 98 1176 -0.5 5000 474
SNIR25/1360
1180 1460
102 1425 1270 36 36 22 22

76 6 76 96 1337 1342 10 119 1190 -0.5 4200 336
SNIR20/1360
1210 1440
82 1410 1300 54 54 17.5 M16

58 4 58 78 1319 1342 10 122 1220 -0.5 3700 213
SNIR40/1600 023.40.1600 1344 1776 1424 160 1724 1476 45 45 26 26

90 10 121 150 1632 1636 14 97 1358 0.5 6200 750
SNIR40/1600Y 024.40.1600 1344 1776 1424 160 1724 1476 45 45 26 26

90 10 121 150 1564 1568 16 85 1360 0.5 6200 750
SNIR25/1600
1404 1700
102 1665 1510 42 42 22 22

76 6 76 96 1577 1582 12 118 1416 -0.5 5000 405
SNIR30/1630
1416 1750
120 1705 1525 40 40 26 26

91 6 91 114 1602 1610 12 119 1428 -0.5 6000 558
SNIR40/1800Y 024.40.1800 1536 1976 1624 160 1924 1676 45 45 26 26

90 10 121 150 1764 1768 16 97 1552 0.5 6920 820
SNIR40/1800 023.40.1800 1540 1976 1624 160 1924 1676 45 45 26 26

90 10 121 150 1832 1936 14 111 1554 0.5 6920 820
SNIR30/1800
1568 1920
120 1875 1695 48 48 26 26

91 6 91 114 1771 1777 14 113 1582 -0.5 6600 643
SNIR50/2000Y 024.50.2000 1692 2215 1785 190 2149 1851 48 48 33 33

120 12 143 178 1962 1968 18 95 1710 0.5 9870 1150
SNIR50/2000 023.50.2000 1696 2215 1785 190 2149 1851 48 48 33 33

120 12 143 178 2032 2038 16 107 1712 0.5 9870 1150
SNIR35/1960
1722 2090
138 2045 1850 52 52 26 26

104 6 104 132 1926 1931 14 124 1736 -0.5 8700 851
SNIR30/1995
1764 2115
120 2070 1890 48 48 26 26

91 6 91 114 1966 1972 14 127 1778 -0.5 7300 716
SNIR40/2199
1920 2350
156 2295 2065 52 52 33 33

117 6 117 150 2168 2164 16 121 1936 -0.5 11000 1238
SNIR50/2240Y 024.50.2240 1926 2455 2025 190 2389 2091 48 48 33 33

120 12 143 178 2202 2208 18 108 1944 0.5 11100 1500
SNIR50/2240 023.50.2240 1936 2455 2025 190 2389 2091 48 48 33 33

120 12 143 178 2272 2278 16 122 1952 0.5 11100 1500
SNIR30/2330
2100 2450
120 2405 2225 54 54 26 26

91 6 91 114 2301 2307 14 151 2114 -0.5 8600 839
SNIR50/2500Y 024.50.2500 2180 2715 2285 190 2649 2351 56 56 33 33

120 12 143 178 2462 2468 20 110 2200 0.5 11100 1500
SNIR50/2500 023.50.2500 2196 2715 2285 190 2649 2351 56 56 33 33

120 12 143 178 2532 2538 18 123 2214 0.5 11100 1500
SNIR50/2559
2250 2725
185 2670 2410 60 60 33 33

138 7 138 178 2522 2524 18 126 2268 -0.5 13700 1892
SNIR35/2500
2254 2630
138 2585 2385 66 66 26 26

104 6 104 132 2466 2471 14 162 2268 -0.5 11200 1112
SNIR30/2538
2288 2660
120 2615 2430 60 60 26 26

91 6 91 114 2509 2515 16 144 2304 -0.5 9400 963
SNIR40/2622
2336 2770
156 2715 2485 60 60 33 33

117 6 117 150 2590 2587 16 147 2352 -0.5 13100 1495
SNIR35/2690
2432 2820
138 2775 2580 72 72 26 26

104 6 104 132 2656 2661 16 153 2448 -0.5 12300 1225
SNIR50/2800Y 024.50.2800 2480 3015 2585 190 2949 2651 56 56 33 33

120 12 143 178 2762 2768 20 125 2500 0.5 13900 1900
SNIR50/2800 023.50.2800 2484 3015 2585 190 2949 2651 56 56 33 33

120 12 143 178 2832 2838 18 139 2502 0.5 13900 1900
SNIR40/2950
2646 3100
156 3045 2815 60 60 33 33

117 6 117 150 2918 2915 18 148 2664 -0.5 14700 1764
SNIR45/2940
2656 3100
175 3045 2800 66 66 33 33

132 7 132 168 2903 2900 16 167 2672 -0.5 15400 1950
SNIR60/3150Y 024.60.3150 2750 3428 2872 226 3338 2962 56 56 56 56

150 12 170 214 3102 3108 22 126 2772 0.5 18700 3300
SNIR60/3150 023.60.3150 2760 3428 2872 226 3338 2962 56 56 45 45

150 12 170 214 3192 3198 20 139 2780 0.5 18700 3300
SNIR40/3300
3006 3450
156 3395 3165 60 60 33 33

117 6 117 150 3268 3265 18 168 3024 -0.5 16600 1935
SNIR45/3400
3080 3560
175 3505 3260 72 72 33 33

132 7 132 168 3363 3358 20 155 3100 -0.5 18000 2435
SNIR60/3550 023.60.3550 3160 3828 3272 226 3738 3362 56 56 56 56

150 12 170 214 3592 3598 20 159 3180 0.5 21100 3700
SNIR60/3550Y 034.60.3550 3168 3828 3272 226 3738 3362 56 56 56 56

150 12 170 214 3502 3508 22 145 3190 0.5 21100 3700
SNIR50/3520
3200 3685
185 3630 3370 78 78 33 33

138 7 138 178 3482 3485 20 161 3220 -0.5 19000 2657
SNIR50/3739
3420 3905
185 3850 3590 84 84 33 33

138 7 138 178 3701 3704 20 172 3440 -0.5 20500 2823
SNIR50/3839
3520 4005
185 3950 3690 84 84 33 33

138 7 138 178 3801 3804 20 177 3540 -0.5 21000 2905
SNIR60/4000Y 024.60.4000 3600 4278 3722 226 4188 3812 60 60 60 60

150 12 170 214 3952 3958 25 145 3625 0.5 23700 4200
SNIR60/4000 023.60.4000 3608 4278 3722 226 4188 3812 60 60 60 60

150 12 170 214 4042 4048 22 165 3630 0.5 23700 4200
SNIR60/4500Y 024.60.4500 4100 4778 4222 226 4688 4312 60 60 60 60

150 12 170 214 4452 4458 25 165 4125 0.5 26700 4700
SNIR60/4500 023.60.4500 4114 4778 4222 226 4688 4312 60 60 60 60

150 12 170 214 4542 4548 22 188 4136 0.5 26700 4700


电话:0379-61127996 手机:185-3790-3166 传真: 邮箱:1253985191@qq.com 地址:河南省洛阳市310国道与衡山路交叉口工业园园区 版权所有: 技术支持:青峰网络 备案号:豫ICP备17030821号-1 网站地图XML地图 豫公网安备 41030302000503号
code 联系我们 185-3790-3166
在线客服
热线电话

0379-61127996

185-3790-3166

code
Baidu
map